
Sambyggðar sand- og olíuskiljur utan umferðar
Borgarplast framleiðir sambyggðar sand- og olíuskiljurnar úr Polyethylene (PE) og eru þær viðkendar samkvæmt ÍST EN 858. Borgarplast framleiðir sambyggðar sand- og olíuskiljur bæði í flokki I og flokki II sem standast kröfur ÍST EN 858. Stöðluð framleiðsla Borgarplast er frá NS= 0,5 til NS = 17 í flokki I og NS=1 til NS=31 í flokki II.
Sambyggðu sand- og olíuskiljur Borgarplasts sem eiga að vera utan allrar bílaumferðar eru grænar á litinn.
Hringja 561-2211
Sendu fyrirspurn um vöruna með tilboðsbeiðni eða heyrðu í sölumönnum Borgarplasts.
Stærðir og mál
Þvermál:
| Vörunr. | NS-fl.2 | NS-fl.1 | Þvermál (mm) | Lengd (mm) | Olíudýpt (mm) | Vökvarúm (lítra) | Olíurúm (lítrar) | Sandrými (lítrar) | Hæð undir skynjara (mm) | Stútar (mm) | Tilboð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44330 | 1,0 | 0,5 | Ø 1000 | 2.220 | 710 | 800 | 800 | 515 | 380 | Ø160 | |
| 44303 | 1,5 | 0,8 | Ø 1000 | 2.700 | 710 | 1.100 | 1.100 | 515 | 380 | Ø160 | |
| 44332 | 1,8 | 1,0 | Ø 1000 | 3.190 | 710 | 1.400 | 1.400 | 515 | 380 | Ø160 | |
| 44304 | 2,2 | 1,2 | Ø 1200 | 2.950 | 940 | 1.850 | 1.970 | 1.030 | 550 | Ø160 | |
| 44334 | 2,2 | 1,2 | Ø 1000 | 3.670 | 710 | 1.700 | 1.700 | 515 | 380 | Ø160 | |
| 44305 | 3 | 1,6 | Ø 1200 | 3.320 | 940 | 2.240 | 2.375 | 1.030 | 550 | Ø160 | |
| 44306 | 4 | 2,2 | Ø 1200 | 4.020 | 940 | 2.970 | 3.140 | 1.030 | 550 | Ø160 | |
| 44308 | 5 | 2,6 | Ø 1200 | 4.720 | 890 | 3.700 | 3.910 | 1.030 | 550 | Ø160 | |
| 44749 | 5 | 2,5 | Ø 1400 | 3.650 | 1.180 | 3.850 | 4.200 | 1.330 | 690 | Ø160 | |
| 44311 | 6 | 3 | Ø 1200 | 5.420 | 890 | 4.430 | 4.680 | 1.030 | 550 | Ø160 | |
| 44752 | 7 | 4 | Ø 1400 | 4.690 | 1.180 | 5.500 | 6.000 | 1.330 | 690 | Ø160 | |
| 44312 | 7 | 3,5 | Ø 1200 | 6.120 | 890 | 5.170 | 5.440 | 1.030 | 550 | Ø160 | |
| 44313 | 8 | 4 | Ø 1200 | 6.820 | 890 | 5.900 | 6.210 | 1.030 | 550 | Ø200 | |
| 44314 | 8,5 | 4,5 | Ø 1200 | 7.520 | 890 | 6.380 | 6.680 | 1.000 | 520 | Ø200 | |
| 44766 | 9 | 5 | Ø 1400 | 5.780 | 1.130 | 6.985 | 7.580 | 1.300 | 660 | Ø200 | |
| 44318 | 9,5 | 5 | Ø 1200 | 8.220 | 890 | 7.080 | 7.415 | 1.000 | 520 | Ø200 | |
| 44780 | 11 | 6 | Ø 1400 | 6.820 | 1.130 | 8.560 | 9.270 | 1.250 | 630 | Ø200 | |
| 44782 | 13 | 7 | Ø 1400 | 7.910 | 1.070 | 9.800 | 10.500 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44784 | 15 | 8 | Ø 1400 | 8.950 | 1.070 | 11.300 | 12.100 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44786 | 17 | 9 | Ø 1400 | 10.040 | 1.070 | 12.800 | 13.800 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44788 | 19 | 10 | Ø 1400 | 11.080 | 1.070 | 14.300 | 15.400 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44790 | 21 | 12 | Ø 1400 | 12.170 | 1.070 | 15.900 | 17.100 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44792 | 23 | 13 | Ø 1400 | 13.210 | 1.070 | 17.400 | 18.700 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44794 | 25 | 14 | Ø 1400 | 14.300 | 1.070 | 19.000 | 20.400 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44796 | 27 | 15 | Ø 1400 | 15.300 | 1.070 | 20.500 | 22.000 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44798 | 29 | 16 | Ø 1400 | 16.430 | 1.070 | 21.800 | 23.500 | 1.250 | 630 | Ø250 | |
| 44800 | 31 | 17 | Ø 1400 | 17.470 | 1.070 | 23.600 | 25.400 | 1.250 | 630 | Ø250 |


