
Olíuskiljur fyrir þungaumferð
Olíuskiljurnar frá Borgarplasts eru úr Polyethylene (PE) sem er viðkennt efni samkvæmt ÍST EN 858. Borgarplast framleiðir olíuskiljur bæði í flokki I og flokki II sem standast kröfur ÍST EN 858. Stöðluð framleiðsla Borgarplast er frá NS= 0,5 til NS = 55 í flokki I og NS=1 til NS=105 í flokki II.
Olíuskiljur Borgarplasts sem gerðar eru fyrir þungaumferð eru rauðbrúnar á litinn.
Olíuskiljur eru notaðar m.a. til að hreinsa olíu, bensín og leysiefni úr fráveituvatni. Aðskilnaður þessara efna frá vatni byggist á því að þau hafa lægri eðlisþyngd en vatn og fljóta þar af leiðandi ofan á vatninu.
Hringja 561-2211
Sendu fyrirspurn um vöruna með tilboðsbeiðni eða heyrðu í sölumönnum Borgarplasts.
Stærðir og mál
Stærðir
Þvermál:
| Vörunr. | NS-fl.2 | NS-fl.1 | Þvermál (mm) | Lengd (mm) | Olíudýpt (mm) | Vökvarúm (lítra) | Olíurúm (lítrar) | Hæð undir skynjara (mm) | Stútar (mm) | Tilboð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44300U | 1 | 0,5 | Ø 1000 | 1.440 | 710 | 800 | 800 | 380 | Ø160 | |
| 44301U | 1,5 | 0,8 | Ø 1000 | 1.920 | 710 | 1.100 | 1.100 | 380 | Ø160 | |
| 44256U | 1,8 | 1 | Ø 1000 | 2.420 | 710 | 1.400 | 1.400 | 380 | Ø160 | |
| 44253U | 2,2 | 1,2 | Ø 1200 | 1.920 | 940 | 1.800 | 1.900 | 550 | Ø160 | |
| 44254U | 2,2 | 1,2 | Ø 1000 | 2.890 | 710 | 1.700 | 1.700 | 380 | Ø160 | |
| 44255U | 3,2 | 1,8 | Ø 1200 | 2.620 | 940 | 2.500 | 2.700 | 550 | Ø160 | |
| 44258U | 4 | 2,2 | Ø 1200 | 3.320 | 940 | 3.200 | 3.400 | 550 | Ø160 | |
| 44261U | 5 | 2,6 | Ø 1200 | 4.020 | 890 | 4.000 | 4.200 | 550 | Ø160 | |
| 44946U | 5 | 3 | Ø 1400 | 2.820 | 1.180 | 4.100 | 4.500 | 690 | Ø160 | |
| 44264U | 6 | 3 | Ø 1200 | 4.720 | 890 | 4.700 | 5.000 | 550 | Ø160 | |
| 44271U | 7 | 4 | Ø 1200 | 5.420 | 890 | 5.400 | 5.700 | 550 | Ø160 | |
| 44948U | 7 | 4 | Ø 1400 | 3.860 | 1.180 | 5.500 | 6.000 | 690 | Ø160 | |
| 44274U | 8 | 4,5 | Ø 1200 | 6.120 | 890 | 5.900 | 6.200 | 520 | Ø200 | |
| 44277U | 9 | 5 | Ø 1200 | 6.820 | 890 | 6.600 | 7.000 | 520 | Ø200 | |
| 44964U | 9 | 5 | Ø 1400 | 4.950 | 1.130 | 7.000 | 7.600 | 660 | Ø200 | |
| 44280U | 10 | 5,5 | Ø 1200 | 7.520 | 890 | 7.300 | 7.700 | 520 | Ø200 | |
| 44978U | 11 | 6 | Ø 1400 | 5.990 | 1.130 | 8.600 | 9.300 | 660 | Ø200 | |
| 44992U | 13 | 7 | Ø 1400 | 7.080 | 1.070 | 9.800 | 10.500 | 630 | Ø250 | |
| 44284U | 15 | 8 | Ø 1400 | 8.120 | 1.070 | 11.300 | 12.100 | 630 | Ø250 | |
| 44912U | 17 | 9 | Ø 1400 | 9.210 | 1.070 | 12.800 | 13.800 | 630 | Ø250 | |
| 44286U | 19 | 10 | Ø 1400 | 10.250 | 1.070 | 14.300 | 15.400 | 630 | Ø250 | |
| 44288U | 21 | 12 | Ø 1400 | 11.340 | 1.070 | 15.900 | 17.100 | 630 | Ø250 | |
| 44290U | 23 | 13 | Ø 1400 | 12.380 | 1.070 | 17.400 | 18.700 | 630 | Ø250 | |
| 44291U | 25 | 14 | Ø 1400 | 13.470 | 1.070 | 19.000 | 20.400 | 630 | Ø250 | |
| 44292U | 27 | 15 | Ø 1400 | 14.510 | 1.070 | 20.500 | 22.000 | 630 | Ø250 | |
| 44293U | 29 | 16 | Ø 1400 | 15.600 | 1.070 | 21.800 | 23.500 | 630 | Ø250 | |
| 44294U | 31 | 17 | Ø 1400 | 16.640 | 1.070 | 23.600 | 25.400 | 630 | Ø250 | |
| 44295U | 33 | 18 | Ø 1400 | 17.730 | 1.070 | 25.100 | 27.000 | 630 | Ø250 | |
| 44296U | 35 | 19 | Ø 1400 | 18.770 | 1.070 | 26.600 | 28.700 | 630 | Ø250 | |
| 44297U | 37 | 20 | Ø 1400 | 19.860 | 1.070 | 28.200 | 30.300 | 630 | Ø250 | |
| 44298U | 38 | 21 | Ø 1400 | 20.900 | 1.070 | 29.500 | 31.700 | 630 | Ø250 | |
| 44299U | 40 | 22 | Ø 1400 | 21.990 | 1.070 | 31.300 | 33.600 | 630 | Ø250 |
Tvöfaldar samsettar olíuskiljur
| Vörunr. | NS-fl.2 | NS-fl.1 | Þvermál (mm) | Lengd (mm) | Olíudýpt (mm) | Vökvarúm (lítra) | Olíurúm (lítrar) | Hæð undir skynjara (mm) | Stútar (mm) | Tilboð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44402U | 28 | 15 | Ø 1400 | 2 X 8.120 | 990 | 21.300 | 22.900 | 630 | Ø315 | |
| 44404U | 32 | 18 | Ø 1400 | 2 X 9.210 | 990 | 24.300 | 26.100 | 630 | Ø315 | |
| 44406U | 36 | 20 | Ø 1400 | 2 X 10.250 | 990 | 27.200 | 29.100 | 630 | Ø315 | |
| 4408U | 40 | 22 | Ø 1400 | 2 X 11.340 | 990 | 30.100 | 32.300 | 630 | Ø315 | |
| 44412U | 44 | 24 | Ø 1400 | 2 X 12.380 | 990 | 33.000 | 35.300 | 630 | Ø315 | |
| 44414U | 47 | 26 | Ø 1400 | 2 X 13.470 | 990 | 35.900 | 38.500 | 630 | Ø315 | |
| 44418U | 50 | 28 | Ø 1400 | 2 X 14.510 | 990 | 38.800 | 41.500 | 630 | Ø315 | |
| 44422U | 54 | 30 | Ø 1400 | 2 X 15.600 | 990 | 41.800 | 44.700 | 630 | Ø315 | |
| 44424U | 58 | 32 | Ø 1400 | 2 X 16.640 | 990 | 44.600 | 47.700 | 630 | Ø315 | |
| 44428U | 62 | 34 | Ø 1400 | 2 X 17.730 | 990 | 47.600 | 50.900 | 630 | Ø315 | |
| 44432U | 66 | 36 | Ø 1400 | 2 X 18.770 | 990 | 50.400 | 53.900 | 630 | Ø315 | |
| 44434U | 70 | 38 | Ø 1400 | 2 X 19.860 | 990 | 53.400 | 57.100 | 630 | Ø315 | |
| 4438U | 74 | 40 | Ø 1400 | 2 X 20.900 | 990 | 56.200 | 60.100 | 630 | Ø315 | |
| 4442U | 78 | 42 | Ø 1400 | 2 X 21.990 | 990 | 59.200 | 63.300 | 630 | Ø315 |
Þrefaldar samsettar olíuskiljur
| Vörunr. | NS-fl.2 | NS-fl.1 | Þvermál (mm) | Lengd (mm) | Olíudýpt (mm) | Vökvarúm (lítra) | Olíurúm (lítrar) | Hæð undir skynjara (mm) | Stútar (mm) | Tilboð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44410U | 42 | 23 | Ø 1400 | 3 X 8.120 | 990 | 32.000 | 34.300 | 630 | Ø315 | |
| 44416U | 48 | 25 | Ø 1400 | 3 X 9.210 | 990 | 36.500 | 39.100 | 630 | Ø315 | |
| 44420U | 54 | 28 | Ø 1400 | 3 X 10.250 | 990 | 40.700 | 43.600 | 630 | Ø315 | |
| 44426U | 60 | 32 | Ø 1400 | 3 X 11.340 | 990 | 45.200 | 48.400 | 630 | Ø315 | |
| 44430U | 66 | 35 | Ø 1400 | 3 X 12.380 | 990 | 49.500 | 53.000 | 630 | Ø315 | |
| 44436U | 70 | 38 | Ø 1400 | 3 X 13.470 | 990 | 53.900 | 57.700 | 630 | Ø315 | |
| 44440U | 75 | 41 | Ø 1400 | 3 X 14.510 | 990 | 58.200 | 62.300 | 630 | Ø315 | |
| 44444U | 82 | 44 | Ø 1400 | 3 X 15.600 | 990 | 62.600 | 67.000 | 630 | Ø315 | |
| 44446U | 88 | 46 | Ø 1400 | 3 X 16.640 | 990 | 66.900 | 71.600 | 630 | Ø315 | |
| 44448U | 94 | 48 | Ø 1400 | 3 X 17.730 | 990 | 71.300 | 76.300 | 630 | Ø315 | |
| 44450U | 96 | 50 | Ø 1400 | 3 X 19.860 | 890 | 73.600 | 78.000 | 630 | Ø400 | |
| 44452U | 100 | 52 | Ø 1400 | 3 X 20.900 | 890 | 77.500 | 82.200 | 630 | Ø400 | |
| 44454U | 105 | 55 | Ø 1400 | 3 X 21.990 | 890 | 81.600 | 86.500 | 630 | Ø400 |
Tækniupplýsingar
Fleira í flokknum olíu- og sandskiljur

Olíu- og sandskiljur
Olíuskiljur utan umferðar
59 útfærslurUtan umf.

Olíu- og sandskiljur
Sambyggðar sand- og olíuskiljur fyrir þungaumferð
27 útfærslurÞungaumf.

Olíu- og sandskiljur
Sambyggðar sand- og olíuskiljur utan umferðar
27 útfærslurUtan umf.

Olíu- og sandskiljur
Sandskiljur fyrir þungaumferð
9 útfærslurÞungaumf.