
Geymar, láréttir, utan umferðar
Borgarplast framleiðir lárétta geyma úr Polyethylene. Þvermál geymana er Ø 1000mm, Ø 1200 mm og Ø 1400mm. Geymar sem ætlaðir eru til nota utan umferðar eru grænir.
Hringja 561-2211
Sendu fyrirspurn um vöruna með tilboðsbeiðni eða heyrðu í sölumönnum Borgarplasts.
Stærðir og mál
Þvermál:
| Vörunr. | Lýsing | Rúmmál (lítrar) | Þvermál (mm) | Lengd (mm) | Þyngd (kg) | Tilboð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40500 | Geymir sléttur | 1.000 | Ø1000 | 1.440 | 43 | |
| 40505 | Geymir með tveimur stútum, Ø160/200 | 1.000 | Ø1000 | 1.440 | 46 | |
| 40510 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 1.000 | Ø1000 | 1.440 | 48 | |
| 40513 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 1.400 | Ø1000 | 1.920 | 69 | |
| 40517 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 1.800 | Ø1000 | 2.410 | 85 | |
| 40520 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 2.150 | Ø1000 | 2.890 | 107 | |
| 40525 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 2.550 | Ø1000 | 3.380 | 122 | |
| 40600 | Geymir sléttur | 2.050 | Ø1200 | 1.920 | 74 | |
| 40605 | Geymir með tveimur stútum, Ø160/200 | 2.050 | Ø1200 | 1.920 | 77 | |
| 40610 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 2.050 | Ø1200 | 1.920 | 80 | |
| 40626 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 2.900 | Ø1200 | 2.620 | 115 | |
| 40634 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 3.750 | Ø1200 | 3.320 | 144 | |
| 40643 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 4.600 | Ø1200 | 4.020 | 176 | |
| 40651 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 5.500 | Ø1200 | 4.720 | 208 | |
| 40660 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 6.350 | Ø1200 | 5.420 | 240 | |
| 40668 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 7.200 | Ø1200 | 6.120 | 272 | |
| 40676 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 8.050 | Ø1200 | 6.820 | 304 | |
| 40684 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút | 8.900 | Ø1200 | 7.520 | 338 | |
| 40700 | Geymir með mannopi | 4.300 | Ø1400 | 2.820 | 170 | |
| 40705 | Geymir með mannopi | 6.100 | Ø1400 | 3.860 | 240 | |
| 40707 | Geymir með mannopi | 8.050 | Ø1400 | 4.950 | 320 | |
| 40709 | Geymir með mannopi | 9.850 | Ø1400 | 5.990 | 390 | |
| 40711 | Geymir með mannopi | 11.800 | Ø1400 | 7.080 | 470 | |
| 40713 | Geymir með mannopi | 13.690 | Ø1400 | 8.120 | 545 | |
| 40715 | Geymir með mannopi | 15.500 | Ø1400 | 9.210 | 620 | |
| 40717 | Geymir með mannopi | 17.350 | Ø1400 | 10.250 | 695 | |
| 40719 | Geymir með mannopi | 19.250 | Ø1400 | 11.340 | 770 | |
| 40721 | Geymir með mannopi | 21.100 | Ø1400 | 12.740 | 845 | |
| 40723 | Geymir með mannopi | 23.800 | Ø1400 | 13.470 | 920 | |
| 40725 | Geymir með mannopi | 24.800 | Ø1400 | 14.870 | 990 | |
| 40727 | Geymir með mannopi | 26.800 | Ø1400 | 15.600 | 1.070 |



