
Geymar, láréttir, fyrir þungaumferðar
Borgarplast framleiðir lárétta geyma úr Polyethylene. Þvermál geymana er Ø 1000mm, Ø 1200 mm og Ø 1400mm. Geymar sem gerðir eru fyrir þungaumferðar eru rauðbrúnir.
Hringja 561-2211
Sendu fyrirspurn um vöruna með tilboðsbeiðni eða heyrðu í sölumönnum Borgarplasts.
Stærðir og mál
Þvermál:
| Vörunr | Lýsing | Rúmmál (lítrar) | Þvermál (mm) | Lengd (mm) | Þyngd (kg) | Tilboð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40503 | Geymir sléttur Þungur | 1.000 | Ø1000 | 1.440 | 62 | |
| 40507 | Geymir með tveimur stútum Ø160/200 þungur | 1.000 | Ø1000 | 1.440 | 65 | |
| 40512 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 1.000 | Ø1000 | 1.440 | 68 | |
| 40515 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 1.400 | Ø1000 | 1.920 | 67 | |
| 40518 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 1.800 | Ø1000 | 2.410 | 121 | |
| 40522 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 2.150 | Ø1000 | 2.890 | 153 | |
| 40527 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 2.550 | Ø1000 | 3.380 | 174 | |
| 40603 | Geymir sléttur Þungur | 2.050 | Ø1200 | 1.920 | 106 | |
| 40607 | Geymir með tveimur stútum Ø160/200 þungur | 2.050 | Ø1200 | 1.920 | 111 | |
| 40613 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 2.050 | Ø1200 | 1.920 | 115 | |
| 40630 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 2.900 | Ø1200 | 2.620 | 160 | |
| 40638 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 3.750 | Ø1200 | 3.320 | 197 | |
| 40646 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 4.600 | Ø1200 | 4.020 | 240 | |
| 40655 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 5.500 | Ø1200 | 4.720 | 281 | |
| 40663 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 6.350 | Ø1200 | 5.420 | 324 | |
| 40670 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 7.200 | Ø1200 | 6.120 | 365 | |
| 40679 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 8.050 | Ø1200 | 6.820 | 408 | |
| 40687 | Geymir með mannopi eða einum Ø160/200 stút þungur | 8.900 | Ø1200 | 7.520 | 484 | |
| 40702 | Geymir með mannopi þungur | 4.300 | Ø1400 | 2.820 | 220 | |
| 40706 | Geymir með mannopi þungur | 6.100 | Ø1400 | 3.860 | 305 | |
| 40708 | Geymir með mannopi þungur | 8.050 | Ø1400 | 4.950 | 406 | |
| 40710 | Geymir með mannopi þungur | 9.850 | Ø1400 | 5.990 | 478 | |
| 40712 | Geymir með mannopi þungur | 11.800 | Ø1400 | 7.080 | 596 | |
| 40714 | Geymir með mannopi þungur | 13.690 | Ø1400 | 8.120 | 690 | |
| 40716 | Geymir með mannopi þungur | 15.500 | Ø1400 | 9.210 | 786 | |
| 40718 | Geymir með mannopi þungur | 17.350 | Ø1400 | 10.250 | 881 | |
| 40720 | Geymir með mannopi þungur | 19.350 | Ø1400 | 11.340 | 976 | |
| 40722 | Geymir með mannopi þungur | 21.100 | Ø1400 | 12.740 | 1084 | |
| 40724 | Geymir með mannopi þungur | 23.800 | Ø1400 | 13.470 | 1166 | |
| 40726 | Geymir með mannopi þungur | 24.800 | Ø1400 | 14.870 | 1236 | |
| 40728 | Geymir með mannopi þungur | 26.800 | Ø1400 | 15.600 | 1356 |



